Maior performance e estabilidade, entre outras novidades
Conheça em detalhe as novidades da nova versão do AutoCAD 2017
AutoCAD 2017 Preview Guide - PDF
| AutoCAD | ||||
| FUNCIONALIDADES | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
| INTERAÇÃO ENTRE UTILIZADORES | ||||
| Pontos de apoio multifuncionais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matrizes associativas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ocultar e isolar objetos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opções de linha de comando clicáveis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pré-visualização da edição de propriedades | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pré-visualização de alteração de viewport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linha de comando inteligente | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Separadores de ficheiros | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Iniciar | ✓ | ✓ | ||
| A ferramenta Ajuda para localizar | ✓ | ✓ | ||
| Tema escuro | ✓ | ✓ | ||
| Galeria do friso | ✓ | ✓ | ||
| Gráficos melhorados | ✓ | ✓ | ||
| Seleção de laço | ✓ | ✓ | ||
| Comando de pré-visualização | ✓ | ✓ | ||
| Viewports redimensionáveis de espaço do modelo | ✓ | ✓ | ||
| Aumento do desempenho para mover/copiar | ✓ | |||
| PROJETO | ||||
| Modelação de sólidos, superfícies e malhas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Biblioteca de materiais Autodesk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controlos de janelas de visualização in-canvas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Extração de curvas de superfícies | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PressPull sensível ao contexto | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importação de ficheiros Sketchup (SKP) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ferramenta de nuvem de pontos ReCap (inglês) | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Gestor de nuvens de pontos, cortar e ajustes de objetos | ✓ | ✓ | ||
| Alvo de órbita 3D | ✓ | ✓ | ||
| Centro do ajuste de objeto poligonal | ✓ | |||
| Alta fidelidade de linhas e curvas | ✓ | |||
| Modelo de coordenação | ✓ | |||
| UCS dinâmico da nuvem de pontos | ✓ | |||
| Extração de geometria da nuvem de pontos | ✓ | |||
| DOCUMENTAÇÃO | ||||
| Restrições paramétricas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transparência de objetos e layers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vistas de base e projetadas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vistas de corte e de pormenor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Texto rasurado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Marcas automáticas e numeração | ✓ | ✓ | ||
| Propriedades de correspondência Mtext | ✓ | ✓ | ||
| Ferramentas de superscript e subscript Mtext | ✓ | ✓ | ||
| Deteção de caps lock | ✓ | ✓ | ||
| Alinhamento de texto | ✓ | |||
| Dimensionamento inteligente | ✓ | |||
| Melhoramentos da nuvem de revisão | ✓ | |||
| Melhoramentos de PDF | ✓ | |||
| Saída de PDF otimizada | ✓ | |||
| Pesquisa de texto em PDFs exportados | ✓ | |||
| Suporte de ligações em PDFs exportados | ✓ | |||
| Ligações de conjunto de folhas em PDFs de várias folhas exportados | ✓ | |||
| Renderização simplificada e poderosa | ✓ | |||
| Sobreposição de propriedades de layer xref | ✓ | |||
| CONETIVIDADE | ||||
| Conetividade do A360 (inglês) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acompanhamento de projeto com armazenamento de desenhos A360 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Acompanhamento de projeto com armazenamento de desenhos locais | ✓ | ✓ | ||
| Enquadramento de tradução da Autodesk | ✓ | ✓ | ||
| Sistema de coordenadas de geolocalização e mapas ao vivo | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Importar/exportar/aplicar fundo dos desenhos em DGN 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Publicar/aplicar fundo dos desenhos em PDF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IGES, CATIA, Rhino, Pro/Engineer e step Import | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Importar ficheiros do Inventor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PERSONALIZAÇÃO | ||||
| Gravador de ações | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferência de licenças online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Percursos de pesquisa de ficheiros de impressão múltiplos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sincronização de ficheiros de personalização e suporte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestor de Exchange App | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Separador no friso para aplicações incluídas | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Carregamento seguro | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Complemento BIM 360 | ✓ | ✓ | ||
| Gestor de aplicações da Autodesk | ✓ | ✓ | ||
| Relatórios de desempenho | ✓ | ✓ | ||
| Scripting LISP/ARX | ✓ | |||
| Interface de utilizador personalizável (CUI) | ✓ | |||
| Efeito de seleção | ✓ | |||
| Monitor Sysvar | ✓ | |||
As novidades já vão saindo, obrigado Fernando e Décio pelo update - http://revit-pt.blogspot.ch/p/novidades-revit-2014.html
Arquitetura
Deslocação de Elementos - Vistas Explodidas 3D
Opção de vistas “explodidas” configuráveis Estas vistas podem ilustrar os elementos do modelo e as suas relações com o modelo como um todo. Estas podem ser definidas em vistas 3D (ou em perspetiva) podendo os objetos serem movimentados através dos 3 eixos (X, Y e Z) numa determinada distância, sendo também possível marcar o deslocamento através da utilização de um tracejado a representar o mesmo. Permite, assim, criar modelos informativos muito uteis.
Propriedades, Explorador do Projeto, Explorador de Sistemas, ancoráveis
Possibilidade de combinar as múltiplas janelas através de uma única janela com
A Vero Software acaba de lançar uma nova versão do conhecido software de CAM Edgecam. Esta release é denominada Edgecam 2013 R2 Beta 1.
Ainda que em versão “Beta”, já é possível testar algumas das novidades que vão estar presentes na versão final.
Entre outas melhorias, foi adoptado um novo interface para esta esta versão: a navegação no layout do programa está melhorado e existem também novidades nos menus de comandos.
O que ressalta à vista de imediato são os novos menus e comandos dispostos numa nova barra, comumente denominada por “Ribbon”, de acordo com os novos interfaces das aplicações Microsoft Office. Aconselha-se aos utilizadores o uso intensivo desta release, de modo a ficarem familiarizados com a mudança de ambiente de trabalho, visto que este tipo de interface vai ser o estilo standard da versão Edgecam 2014 R1 e vai substituir definitivamente a interface usada nas versões anteriores.
De momento a versão só está disponível para “Beta testers”, como é o caso da CPCis, mas brevemente estará disponível a versão final para todos os utilizadores.
Vou testar as novidades, até breve.
|
Do 2D para o 3D de forma fácil e económica com o Revit LT 2013 | |
| A sua oportunidade de passar da tecnologia CAD para Modelos de Informação do Edifício (BIM) com um valor extremamente competitivo em funcionalidades e preço. Produza com mais rapidez e eficiência os seus projectos, toda a documentação e peças desenhadas do seu modelo estão automaticamente actualizados e coerentes entre si. | |
| Três soluções possíveis:
| |
| Disponivel a partir de 18 de Setembro de 2012
| |
| | |
| Compare as diferenças entre o Revit LT e o Autodesk Revit Compare as diferenças entre o Revit LT e o AutoCAD LT
| |
| Se deseja saber mais contacte-nos por favor 225 570 000 |